Elegir el grano de lija adecuado es uno de los pasos más importantes para conseguir un acabado perfecto. Ya sea que esté trabajando en madera, metal, plástico o superficies pintadas, usar el grano correcto le ayudará a eliminar el material de manera eficiente, evitar rayones y ahorrar tiempo.
1. ¿Qué significa el grano del papel de lija?
El grano del papel de lija se refiere al tamaño de las partículas abrasivas en la superficie del papel de lija.
Números de grano bajos=grueso y áspero (elimine el material rápidamente)
Números de grano altos=finos y lisos (usados para acabado)
Rangos de grano comunes:
| Rango de grano | Tipo | Objetivo |
| 60–80# | Grueso | Dar forma y alisar superficies rugosas |
| 100–150# | Medio | Lijado general antes de terminar |
| 180–220# | Bien | Alisado final de la superficie |
| 240–400# | muy bien | Entre capas de pintura o barniz |
| 600–2000# | Ultra-fina | Pulido, acabado automotriz, brillo de metales. |
2. Elegir el grano del papel de lija para diferentes superficies
A. Superficies de madera
La madera es uno de los materiales más habituales para lijar.
El objetivo es eliminar imperfecciones, suavizar la veta y preparar la superficie para teñir o pintar.
Granos recomendados:
| Paso | Rango de grano | Objetivo |
| modelado áspero | 40–60 # | Eliminar marcas de sierra o superficies irregulares. |
| Suavizado | 80–120# | Prepare la madera en bruto para el acabado. |
| Terminar de lijar | 150–220 # | Alise antes de pintar o teñir |
| Entre abrigos | 240–320# | Lijado ligero entre capas de barniz o pintura. |
B. Superficies metálicas
Lijar metal ayuda a eliminar el óxido, la pintura vieja o las rebabas y lo prepara para recubrirlo o soldarlo.
Granos recomendados:
| Paso | Rango de grano | Objetivo |
| Eliminación de óxido/pintura | 40–80# | eliminación gruesa |
| Nivelación de superficies | 100–150# | Alisar y preparar metal. |
| Acabado y pulido | 240–600# | Para un acabado brillante o reflectante |
Consejo: utilice abrasivos de óxido de aluminio o circonio para metales fuertes; Carburo de silicio para pulir o metales más blandos.
C. Automoción y pintura
Al lijar pintura de coche o masilla para carrocería, es importante elegir el grano adecuado para evitar dañar la superficie.
Granos recomendados:
| Paso | Rango de grano | Objetivo |
| Modelado de masilla para carrocería | 80–120# | Nivelar la superficie |
| Lijado de imprimación | 180–320# | Alisar antes de pintar |
| nivelación de pintura | 400–800# | Eliminar pequeñas imperfecciones |
| Pulido final | 1000–3000# | Acabado de alto brillo-o lijado en húmedo |
Consejo: Para el reacabado automático, el papel de lija impermeable húmedo/seco funciona mejor.
D. Materiales plásticos y compuestos
El plástico y la fibra de vidrio pueden sobrecalentarse o rayarse fácilmente, así que siempre lije suavemente.
Granos recomendados:
| Paso | Rango de grano | Objetivo |
| Conformación inicial | 120–180# | Eliminación de material ligero |
| Preparación de la superficie | 220–320 # | Acabado liso y uniforme |
| Pulido | 400–800# | Brillo final o preparación de recubrimiento. |
E. Superficies pintadas
Al lijar pintura o barniz, el grano depende de si se desea eliminar pintura vieja o alisar revestimientos nuevos.
Granos recomendados:
| Paso | Rango de grano | Objetivo |
| Quitar pintura vieja | 40–80# | Quite los revestimientos viejos rápidamente |
| Imprimación niveladora | 120–180# | Superficies de imprimación lisas y rugosas |
| Entre capas de pintura | 240–400# | Lijado ligero para adherencia. |
| Pulido | 600–2000# | Superficies lisas y brillantes |
Consejo: Utilice una esponja de lijado de grano fino o papel de lija resistente al agua para obtener un acabado suave.
Consejo: Evite presionar demasiado - el sobrecalentamiento puede hacer que el plástico se derrita.
La selección del grano de lija adecuado depende del tipo de superficie, el acabado deseado y la etapa de trabajo.












